Shillong Night Teer First Round Chart

Date First Round Result
18 May 2023 86
17 May 2023 68
16 May 2023 08
15 May 2023 86
14 May 2023 02
13 May 2023 60
12 May 2023 48
11 May 2023 65
10 May 2023 26
09 May 2023 98
08 May 2023 90
07 May 2023 14
06 May 2023 10
05 May 2023 25
04 May 2023 95
03 May 2023 16
02 May 2023 40
01 May 2023 47
30 Apr 2023 78
29 Apr 2023 04
28 Apr 2023 34
27 Apr 2023 02
26 Apr 2023 83
25 Apr 2023 31
24 Apr 2023 28
23 Apr 2023 17
22 Apr 2023 20
21 Apr 2023 49
20 Apr 2023 14
19 Apr 2023 78
18 Apr 2023 14
17 Apr 2023 61
16 Apr 2023 74
15 Apr 2023 20
14 Apr 2023 72
13 Apr 2023 64
12 Apr 2023 44
11 Apr 2023 64
10 Apr 2023 81
09 Apr 2023 85
08 Apr 2023 29
07 Apr 2023 69
06 Apr 2023 07
05 Apr 2023 31
04 Apr 2023 83
03 Apr 2023 41
02 Apr 2023 65
01 Apr 2023 41
31 Mar 2023 64
30 Mar 2023 65
29 Mar 2023 63
28 Mar 2023 19
27 Mar 2023 31
26 Mar 2023 35
25 Mar 2023 46
24 Mar 2023 22
23 Mar 2023 90
22 Mar 2023 71
21 Mar 2023 37
20 Mar 2023 49
19 Mar 2023 74
18 Mar 2023 84
17 Mar 2023 47
16 Mar 2023 08
15 Mar 2023 30
14 Mar 2023 99
13 Mar 2023 16
12 Mar 2023 99
11 Mar 2023 06
10 Mar 2023 64
09 Mar 2023 87
08 Mar 2023 15
07 Mar 2023 88
06 Mar 2023 44
05 Mar 2023 82
04 Mar 2023 34
03 Mar 2023 36
02 Mar 2023 61
01 Mar 2023 80
28 Feb 2023 88
27 Feb 2023 44
26 Feb 2023 13
25 Feb 2023 14
24 Feb 2023 93
23 Feb 2023 84
22 Feb 2023 91
21 Feb 2023 37
20 Feb 2023 73
19 Feb 2023 88
18 Feb 2023 34
17 Feb 2023 77
16 Feb 2023 67
15 Feb 2023 99
14 Feb 2023 71
13 Feb 2023 91
12 Feb 2023 30
11 Feb 2023 62
10 Feb 2023 44
09 Feb 2023 70
08 Feb 2023 30
07 Feb 2023 78
06 Feb 2023 74
05 Feb 2023 51
04 Feb 2023 22
03 Feb 2023 26
02 Feb 2023 76
01 Feb 2023 24
31 Jan 2023 11
30 Jan 2023 26
29 Jan 2023 49
28 Jan 2023 71
27 Jan 2023 20
26 Jan 2023 91
25 Jan 2023 95
24 Jan 2023 41
23 Jan 2023 45
22 Jan 2023 54
21 Jan 2023 80
20 Jan 2023 61
19 Jan 2023 32
18 Jan 2023 90
17 Jan 2023 26
16 Jan 2023 31
15 Jan 2023 03
14 Jan 2023 31
13 Jan 2023 04
12 Jan 2023 79
11 Jan 2023 35
10 Jan 2023 31
09 Jan 2023 98
08 Jan 2023 22
07 Jan 2023 37
06 Jan 2023 15
05 Jan 2023 57
04 Jan 2023 18
03 Jan 2023 08
02 Jan 2023 73
01 Jan 2023 82
31 Dec 2022 56
30 Dec 2022 04
29 Dec 2022 88
28 Dec 2022 06
27 Dec 2022 84
26 Dec 2022 84
25 Dec 2022 28
24 Dec 2022 45
23 Dec 2022 61
22 Dec 2022 34
21 Dec 2022 14
20 Dec 2022 35
19 Dec 2022 29
18 Dec 2022 29
17 Dec 2022 49
16 Dec 2022 82
15 Dec 2022 86
14 Dec 2022 99
13 Dec 2022 65
12 Dec 2022 18
11 Dec 2022 53
10 Dec 2022 62
09 Dec 2022 69
08 Dec 2022 18
07 Dec 2022 59
06 Dec 2022 96
05 Dec 2022 04
04 Dec 2022 90
03 Dec 2022 57
02 Dec 2022 96
01 Dec 2022 22
30 Nov 2022 59
29 Nov 2022 84
28 Nov 2022 04
27 Nov 2022 50
26 Nov 2022 70
25 Nov 2022 73
24 Nov 2022 69
23 Nov 2022 50
22 Nov 2022 52
21 Nov 2022 79
20 Nov 2022 59
19 Nov 2022 17
18 Nov 2022 06
17 Nov 2022 13
16 Nov 2022 04
15 Nov 2022 89
14 Nov 2022 71
13 Nov 2022 50
12 Nov 2022 83
11 Nov 2022 80
10 Nov 2022 06
09 Nov 2022 65
08 Nov 2022 32
07 Nov 2022 46
06 Nov 2022 41
05 Nov 2022 26
04 Nov 2022 44
03 Nov 2022 21
02 Nov 2022 54
01 Nov 2022 76
31 Oct 2022 20
30 Oct 2022 46
29 Oct 2022 36
28 Oct 2022 43
27 Oct 2022 79
26 Oct 2022 18
25 Oct 2022 66
24 Oct 2022 36
23 Oct 2022 22
22 Oct 2022 41
21 Oct 2022 88
20 Oct 2022 19
19 Oct 2022 51
18 Oct 2022 12
17 Oct 2022 54
16 Oct 2022 02
15 Oct 2022 21
14 Oct 2022 83
13 Oct 2022 25
12 Oct 2022 25
03 Oct 2022 71
02 Oct 2022 51
01 Oct 2022 58
30 Sep 2022 52
29 Sep 2022 30
28 Sep 2022 99
26 Sep 2022 94
27 Sep 2022 58
25 Sep 2022 59
24 Sep 2022 82
23 Sep 2022 95
22 Sep 2022 54
21 Sep 2022 82
20 Sep 2022 82
19 Sep 2022 62
18 Sep 2022 87
17 Sep 2022 59
16 Sep 2022 13
15 Sep 2022 60
14 Sep 2022 21
13 Sep 2022 06
12 Sep 2022 54
11 Sep 2022 85
10 Sep 2022 37
09 Sep 2022 39
08 Sep 2022 69
07 Sep 2022 94
06 Sep 2022 29
05 Sep 2022 78
04 Sep 2022 17
02 Sep 2022 05
03 Sep 2022 91
01 Sep 2022 12
31 Aug 2022 04
30 Aug 2022 95
29 Aug 2022 17
27 Aug 2022 74
28 Aug 2022
03 Aug 2022 08
02 Aug 2022 18
01 Aug 2022 43
27 Jul 2022 44
26 Jul 2022 60
25 Jul 2022 89
24 Jul 2022 21
23 Jul 2022 42
22 Jul 2022 50
21 Jul 2022 42
20 Jul 2022 01
19 Jul 2022 85
18 Jul 2022 42
17 Jul 2022 82
15 Jul 2022 79
14 Jul 2022 28
13 Jul 2022 63
12 Jul 2022 29
09 Jul 2022 08
08 Jul 2022 06
07 Jul 2022 66
06 Jul 2022 87
05 Jul 2022 87
04 Jul 2022 30
02 Jul 2022 89
01 Jul 2022 96
30 Jun 2022 26
29 Jun 2022 75
27 Jun 2022 30
13 Jun 2022 80
10 Jun 2022 45
28 May 2022 41