BHUTAN TEER Second Round Chart

Date Second Round Result
18 May 2023 40
17 May 2023 52
16 May 2023 90
15 May 2023 89
14 May 2023 16
13 May 2023 27
12 May 2023 76
11 May 2023 81
10 May 2023 52
09 May 2023 34
08 May 2023 81
07 May 2023 07
06 May 2023 79
05 May 2023 29
04 May 2023 62
03 May 2023 29
02 May 2023 63
01 May 2023 96
30 Apr 2023 85
29 Apr 2023 97
28 Apr 2023 39
27 Apr 2023 57
26 Apr 2023 77
25 Apr 2023 44
24 Apr 2023 09
23 Apr 2023 94
22 Apr 2023 41
21 Apr 2023 70
20 Apr 2023 77
19 Apr 2023 41
18 Apr 2023 17
17 Apr 2023 33
16 Apr 2023 30
15 Apr 2023 75
14 Apr 2023 04
13 Apr 2023 37
12 Apr 2023 34
11 Apr 2023 68
10 Apr 2023 13
09 Apr 2023 65
08 Apr 2023 53
07 Apr 2023 01
06 Apr 2023 95
05 Apr 2023 97
04 Apr 2023 00
03 Apr 2023 09
02 Apr 2023 31
01 Apr 2023 91
31 Mar 2023 45
30 Mar 2023 91
29 Mar 2023 01
28 Mar 2023 62
27 Mar 2023 76
26 Mar 2023 91
25 Mar 2023 05
24 Mar 2023 47
23 Mar 2023 71
22 Mar 2023 48
21 Mar 2023 17
20 Mar 2023 22
19 Mar 2023 11
18 Mar 2023 73
17 Mar 2023 44
16 Mar 2023 69
15 Mar 2023 11
14 Mar 2023 40
13 Mar 2023 57
12 Mar 2023 05
11 Mar 2023 98
10 Mar 2023 31
09 Mar 2023 46
08 Mar 2023 73
07 Mar 2023 46
06 Mar 2023 63
05 Mar 2023 30
04 Mar 2023 71
03 Mar 2023 44
02 Mar 2023 39
01 Mar 2023 69
28 Feb 2023 68
27 Feb 2023 85
26 Feb 2023 23
25 Feb 2023 38
24 Feb 2023 72
23 Feb 2023 71
22 Feb 2023 08
21 Feb 2023 72
20 Feb 2023 57
19 Feb 2023 51
18 Feb 2023 04
17 Feb 2023 06
16 Feb 2023 10
15 Feb 2023 84
14 Feb 2023 24
13 Feb 2023 80
12 Feb 2023 98
11 Feb 2023 91
10 Feb 2023 37
09 Feb 2023 95
08 Feb 2023 74
07 Feb 2023 02
06 Feb 2023 10
05 Feb 2023 61
04 Feb 2023 51
03 Feb 2023 55
02 Feb 2023 74
01 Feb 2023 42
31 Jan 2023 18
30 Jan 2023 53
29 Jan 2023 76
28 Jan 2023 48
27 Jan 2023 27
26 Jan 2023 40
25 Jan 2023 38
24 Jan 2023 55
23 Jan 2023 67
22 Jan 2023 35
21 Jan 2023 74
20 Jan 2023 73
19 Jan 2023 84
18 Jan 2023 80
17 Jan 2023 18
16 Jan 2023 77
15 Jan 2023 27
14 Jan 2023 96
13 Jan 2023 83
12 Jan 2023 41
11 Jan 2023 12
10 Jan 2023 75
09 Jan 2023 69
08 Jan 2023 11
07 Jan 2023 25
06 Jan 2023 47
05 Jan 2023 04
04 Jan 2023 45
03 Jan 2023 26
02 Jan 2023 45
01 Jan 2023 33
31 Dec 2022 59
30 Dec 2022 89
29 Dec 2022 41
28 Dec 2022 22
27 Dec 2022 61
26 Dec 2022 31
25 Dec 2022 48
24 Dec 2022 24
23 Dec 2022 42
22 Dec 2022 34
21 Dec 2022 79
20 Dec 2022 91
19 Dec 2022 62
18 Dec 2022 79
17 Dec 2022 08
16 Dec 2022 02
15 Dec 2022 85
14 Dec 2022 49
13 Dec 2022 02
12 Dec 2022 84
11 Dec 2022 59
10 Dec 2022 77
09 Dec 2022 44
08 Dec 2022 00
07 Dec 2022 67
06 Dec 2022 42
05 Dec 2022 33
04 Dec 2022 84
03 Dec 2022 25
02 Dec 2022 91
01 Dec 2022 34
30 Nov 2022 14
29 Nov 2022 66
28 Nov 2022 49
27 Nov 2022 04
26 Nov 2022 79
25 Nov 2022 94
24 Nov 2022 52
23 Nov 2022 21
22 Nov 2022 95
21 Nov 2022 19
20 Nov 2022 67
19 Nov 2022 70
18 Nov 2022 60
17 Nov 2022 13
16 Nov 2022 63
15 Nov 2022 44
14 Nov 2022 30
13 Nov 2022 90
12 Nov 2022 04
11 Nov 2022 05
10 Nov 2022 38
09 Nov 2022 86
08 Nov 2022 21
07 Nov 2022 91
06 Nov 2022 22
05 Nov 2022 13
04 Nov 2022 35
03 Nov 2022 11
02 Nov 2022 86
01 Nov 2022 26
31 Oct 2022 26
30 Oct 2022 08
29 Oct 2022 94
28 Oct 2022 07
27 Oct 2022 35
26 Oct 2022 53
25 Oct 2022 08
24 Oct 2022 98
23 Oct 2022 69
22 Oct 2022 43
21 Oct 2022 60
20 Oct 2022 73
19 Oct 2022 69
18 Oct 2022 53
17 Oct 2022 45
16 Oct 2022 77
15 Oct 2022 85
14 Oct 2022 54
13 Oct 2022 98
12 Oct 2022 80
03 Oct 2022 87
02 Oct 2022 29
01 Oct 2022 71
30 Sep 2022 15
29 Sep 2022 37
28 Sep 2022 64
27 Sep 2022 82
26 Sep 2022 78
25 Sep 2022 01
24 Sep 2022 72
23 Sep 2022 01
22 Sep 2022 04
21 Sep 2022 46
20 Sep 2022 64
19 Sep 2022 36
18 Sep 2022 02
17 Sep 2022 52
16 Sep 2022 91
15 Sep 2022 95
14 Sep 2022 66
13 Sep 2022 22
12 Sep 2022 39
11 Sep 2022 91
10 Sep 2022 66
09 Sep 2022 31
08 Sep 2022 52
07 Sep 2022 05
06 Sep 2022 84
05 Sep 2022 40
04 Sep 2022 14
03 Sep 2022 92
02 Sep 2022 05
01 Sep 2022 89
31 Aug 2022 64
30 Aug 2022 79
29 Aug 2022 33
28 Aug 2022 68
27 Aug 2022 16
24 Aug 2022 08
04 Aug 2022 34
03 Aug 2022 09
02 Aug 2022 03
01 Aug 2022 66
28 Jul 2022
27 Jul 2022 35
26 Jul 2022 88
25 Jul 2022 07
24 Jul 2022 70
23 Jul 2022 65
22 Jul 2022 60
21 Jul 2022 17
20 Jul 2022 29
19 Jul 2022 50
18 Jul 2022 74
17 Jul 2022 87
16 Jul 2022 68
15 Jul 2022 62
14 Jul 2022 83
13 Jul 2022 15
12 Jul 2022 98
11 Jul 2022 36
10 Jul 2022
09 Jul 2022 25
08 Jul 2022 03
07 Jul 2022 04
06 Jul 2022 67
05 Jul 2022 74
04 Jul 2022 60
03 Jul 2022 49
02 Jul 2022 08
01 Jul 2022 17
30 Jun 2022 97
29 Jun 2022 55
27 Jun 2022 64
14 Jun 2022 58
13 Jun 2022 21
11 Jun 2022 34
10 Jun 2022 29
28 May 2022 21