New Shillong Teer Second Round Chart

Date Second Round Result
18 May 2023 21
17 May 2023 10
16 May 2023 39
15 May 2023 65
14 May 2023 50
13 May 2023 39
12 May 2023 13
11 May 2023 98
10 May 2023 23
09 May 2023 24
08 May 2023 84
07 May 2023 64
06 May 2023 74
05 May 2023 48
04 May 2023 67
03 May 2023 78
02 May 2023 04
01 May 2023 31
30 Apr 2023 68
29 Apr 2023 83
28 Apr 2023 40
27 Apr 2023 14
26 Apr 2023 92
25 Apr 2023 97
24 Apr 2023 51
23 Apr 2023 26
22 Apr 2023 21
21 Apr 2023 49
20 Apr 2023 64
19 Apr 2023 48
18 Apr 2023 03
17 Apr 2023 44
16 Apr 2023 46
15 Apr 2023 96
14 Apr 2023 95
13 Apr 2023 01
12 Apr 2023 90
11 Apr 2023 53
10 Apr 2023 88
09 Apr 2023 38
08 Apr 2023 41
07 Apr 2023 32
06 Apr 2023 39
05 Apr 2023 86
04 Apr 2023 36
03 Apr 2023 07
02 Apr 2023 00
01 Apr 2023 92
31 Mar 2023 28
30 Mar 2023 46
29 Mar 2023 21
28 Mar 2023 99
27 Mar 2023 17
26 Mar 2023 00
25 Mar 2023 42
24 Mar 2023 51
23 Mar 2023 61
22 Mar 2023 23
21 Mar 2023 08
20 Mar 2023 56
19 Mar 2023 72
18 Mar 2023 43
17 Mar 2023 74
16 Mar 2023 26
15 Mar 2023 43
14 Mar 2023 48
13 Mar 2023 46
12 Mar 2023 74
11 Mar 2023 03
10 Mar 2023 83
09 Mar 2023 41
08 Mar 2023 02
07 Mar 2023 75
06 Mar 2023 43
05 Mar 2023 86
04 Mar 2023 10
03 Mar 2023 57
02 Mar 2023 02
01 Mar 2023 91
28 Feb 2023 00
27 Feb 2023 29
26 Feb 2023 63
25 Feb 2023 60
24 Feb 2023 52
23 Feb 2023 70
22 Feb 2023 13
21 Feb 2023 41
20 Feb 2023 78
19 Feb 2023 38
18 Feb 2023 89
17 Feb 2023 94
16 Feb 2023 79
15 Feb 2023 10
14 Feb 2023 99
13 Feb 2023 05
12 Feb 2023 74
11 Feb 2023 71
10 Feb 2023 03
09 Feb 2023 38
08 Feb 2023 43
07 Feb 2023 01
06 Feb 2023 47
05 Feb 2023 43
04 Feb 2023 99
03 Feb 2023 74
02 Feb 2023 37
01 Feb 2023 02
31 Jan 2023 53
30 Jan 2023 08
29 Jan 2023 76
28 Jan 2023 54
27 Jan 2023 96
26 Jan 2023 87
25 Jan 2023 99
24 Jan 2023 12
23 Jan 2023 58
22 Jan 2023 92
21 Jan 2023 59
20 Jan 2023 51
19 Jan 2023 58
18 Jan 2023 16
17 Jan 2023 12
16 Jan 2023 84
15 Jan 2023 91
14 Jan 2023 77
13 Jan 2023 70
12 Jan 2023 57
11 Jan 2023 24
10 Jan 2023 61
09 Jan 2023 00
08 Jan 2023 06
07 Jan 2023 31
06 Jan 2023 50
05 Jan 2023 77
04 Jan 2023 58
03 Jan 2023 11
02 Jan 2023 45
01 Jan 2023 70
31 Dec 2022 35
30 Dec 2022 75
29 Dec 2022 88
28 Dec 2022 75
27 Dec 2022 28
26 Dec 2022 71
25 Dec 2022 32
24 Dec 2022 23
23 Dec 2022 41
22 Dec 2022 36
21 Dec 2022 37
20 Dec 2022 04
19 Dec 2022 60
18 Dec 2022 00
17 Dec 2022 16
16 Dec 2022 90
15 Dec 2022 74
14 Dec 2022 16
13 Dec 2022 26
12 Dec 2022 58
11 Dec 2022 35
10 Dec 2022 77
09 Dec 2022 18
08 Dec 2022 80
07 Dec 2022 85
06 Dec 2022 40
05 Dec 2022 08
04 Dec 2022 23
03 Dec 2022 94
02 Dec 2022 10
01 Dec 2022 16
30 Nov 2022 13
29 Nov 2022 11
28 Nov 2022 25
27 Nov 2022 68
26 Nov 2022 82
25 Nov 2022 79
24 Nov 2022 91
23 Nov 2022 39
22 Nov 2022 96
21 Nov 2022 09
20 Nov 2022 77
19 Nov 2022 68
18 Nov 2022 56
17 Nov 2022 32
16 Nov 2022 13
15 Nov 2022 92
14 Nov 2022 50
13 Nov 2022 60
12 Nov 2022 82
11 Nov 2022 94
10 Nov 2022 08
09 Nov 2022 39
08 Nov 2022 92
07 Nov 2022 18
06 Nov 2022 33
05 Nov 2022 17
04 Nov 2022 55
03 Nov 2022 70
02 Nov 2022 62
01 Nov 2022 44
31 Oct 2022 07
30 Oct 2022 34
29 Oct 2022 86
28 Oct 2022 15
27 Oct 2022 65
26 Oct 2022 30
25 Oct 2022 17
24 Oct 2022 28
23 Oct 2022 53
22 Oct 2022 38
21 Oct 2022 68
20 Oct 2022 68
19 Oct 2022 12
18 Oct 2022 74
17 Oct 2022 40
16 Oct 2022 25
15 Oct 2022 35
14 Oct 2022 82
13 Oct 2022 25
12 Oct 2022 10
03 Oct 2022 95
02 Oct 2022 03
01 Oct 2022 53
30 Sep 2022 88
29 Sep 2022 10
28 Sep 2022 50
27 Sep 2022 92
26 Sep 2022 22
25 Sep 2022 41
24 Sep 2022 89
23 Sep 2022 49
22 Sep 2022 36
21 Sep 2022 90
20 Sep 2022 40
19 Sep 2022 46
18 Sep 2022 05
17 Sep 2022 03
16 Sep 2022 99
15 Sep 2022 91
14 Sep 2022 90
13 Sep 2022 27
12 Sep 2022 86
11 Sep 2022 15
10 Sep 2022 59
09 Sep 2022 80
08 Sep 2022 07
07 Sep 2022 60
06 Sep 2022 08
05 Sep 2022 41
04 Sep 2022 79
03 Sep 2022 08
02 Sep 2022 56
01 Sep 2022 09
31 Aug 2022 12
30 Aug 2022 29
29 Aug 2022 66
28 Aug 2022 11
27 Aug 2022 25
04 Aug 2022 55
03 Aug 2022 60
02 Aug 2022 53
01 Aug 2022 28
28 Jul 2022
27 Jul 2022 60
26 Jul 2022 09
25 Jul 2022 52
24 Jul 2022 31
23 Jul 2022 74
22 Jul 2022 44
21 Jul 2022 84
20 Jul 2022 06
19 Jul 2022 96
18 Jul 2022 88
17 Jul 2022 01
16 Jul 2022 04
15 Jul 2022 05
14 Jul 2022 14
13 Jul 2022 04
12 Jul 2022 95
11 Jul 2022 12
10 Jul 2022
09 Jul 2022 29
08 Jul 2022 67
07 Jul 2022 78
06 Jul 2022 11
05 Jul 2022 50
04 Jul 2022 93
03 Jul 2022 91
02 Jul 2022 93
01 Jul 2022 26
30 Jun 2022 59
29 Jun 2022 57
27 Jun 2022 01
14 Jun 2022 08
13 Jun 2022 60
11 Jun 2022 47
10 Jun 2022 23
28 May 2022 00